با توجه به تغییرات اخیر قیمت انواع ارز و به دنبال آن افزایش قیمت تمامی مواد اولیه ساخت مونو پمپ ، شرکت های مختلف ایرانی اقدام به تغییر لیست قیمت های خود نموده اند ، شرکت منوپمپ آسیا نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد . از این رو لیست درج شده زیر لیست جدید این شرکت در دی 1400 می باشد . شایان ذکر است که تمام سعی ما بر این است که هرگونه تغییر را سریعا در سایت درج نماییم اما قیمت های درج شده در جدول های قیمتی مختلف قابل تغییر بدون اطلاع قبلی می باشد . لذا خواهشمند است همیشه برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید
لیست قیمت مدل فولی تسمه
مدل | خروجی " | فشار | دبی lit/h | قیمت اولیه به تومان |
---|---|---|---|---|
AF 1 | 1/2 | 8 | 250 | 35.000.000 |
AF 2 | 1/2 | 4 | 500 | 35.000.000 |
AF 3 | 1-1/4 | 3 | 1500 | 39.000.000 |
AF 4 | 1-1/4 | 6 | 1500 | 48.000.000 |
AF 5 | 1-1/4 | 22 | 2000 | 63.000.000 |
AF 6 | 1-1/4 | 5 | 3000 | 46.000.000 |
AF 7 | 1-1/4 | 8 | 3000 | 59.000.000 |
AF 8 | 2 | 6 | 6000 | 57.000.000 |
AF 9 | 2 | 8 | 8000 | 65.000.000 |
AF 10 | 2 | 16 | 8000 | 73.000.000 |
AF 11 | 2 | 12 | 12000 | 76.000.000 |
AF 12 | 2 | 16 | 12000 | 91.000.000 |
AF 13 | 2-1/2 | 8 | 18000 | 95.000.000 |
AF 14 | 2-1/2 | 16 | 18000 | تماس بگیرید |
AF 15 | 2-1/2 | 10 | 18000 | تماس بگیرید |
AF 16 | 2-1/2 | 16 | 18000 | تماس بگیرید |
AF 17 | 4 | 10 | 28000 | تماس بگیرید |
AF 18 | 4 | 8 | 22000 | تماس بگیرید |
برای دریافت لیست قیمت کامل محصولات شرکت منوپمپ آسیا روی این لینک کلیک نمایید
عوامل مهم و تاثیر گذار در قیمت محصولات ما
- نوع سیال پمپ شونده
- نوع شاسی بدنه پمپ
- محیط استفاده از پمپ
- مواد اولیه
- قیمت الکتروموتور ، گیربکس و دیگر موارد وابسته برای راه اندازی پمپ
بدون دیدگاه